項目 | 醫藥級 | 食品級 | 工業級 | E262(歐洲) | 試劑級 |
含量% | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 |
外觀 | 白色無味,易溶解,結晶粉末狀 | ||||
20℃下5%的pH值 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 8.0-9.5 | 7.5-9.0 |
水不溶物%≦ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
重金屬(以鉛計%≦ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
氯化物(Cl)%≦ | 0.035 | 0.1 | 0.002 | ||
磷酸鹽(PO4)%≦ | 0.001 | 0.001 | |||
硫酸鹽(SO4)%≦ | 0.005 | 0.05 | 0.003 | ||
鐵(Fe)%≦ | 0.01 | 0.001 | |||
水分(干燥失重120℃,240min)%≦ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
游離堿(as Na2CH3)%≦ | 0.2 | ||||
鉀化合物 | 通過檢測 | ||||
砷(As)%≦ | 0.0003 | 0.0003 | |||
鈣(Ca)%≦ | 通過檢測 | 0.005 | |||
鎂(Mg)%≦ | 通過檢測 | 通過檢測 | 0.002 | ||
汞(Hg)%≦ | 通過檢測 | 0.0001 | |||
鉛(Pb)%≦ | 0.0005 | ||||
還原物質(以甲酸計)%≦ | 0.1 | ||||
有機揮發物 | 通過檢測 |
包裝:25公斤牛皮紙袋/900公斤集裝袋
應用:應用于醫藥領域,感光攝影行業的緩沖劑,動物飼料添加劑用于提高產奶效率。也可用于印染行業,聚合催化劑,聚合體穩定劑,風味劑,生產用于濕法冶金的羧基肟。